
Thank You!
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械を作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械、他作る連結のブロック |
煉瓦原料: | フライ アッシュ |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 電気のプラットホームの振動 |
自動: | いいえ |
生産能力(Pieces/8時間): | 4480 pcs/8hours |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | あなたの必要性に従って |
次元(L*W*H): | 2050*1660*1900 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
売り上げ後のサービスは提供した: | サービス機械類海外に、オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポートに依託および訓練、フィールド整備および修理サービス利用できるエンジニア |
モデル: | QT4-26 |
キャリッジ サイズ: | 850*550*30mm |
主要な振動形態: | 振動プラットホーム |
周期の形成: | 25~30s |
振動頻度: | 4500r/min |
重量: | 4.6T |
移動方法: | 自動的に移動 |
色: | 顧客の要求に従って |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン |
証明: | ISO/BOC/SGS |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO/BOC/SGS |
モデル番号: | QT4-26 |
パッケージの詳細: | すべての部品は1つの40高い容器で包まれる |
---|---|
供給の能力: | 10の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械を作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械、他作る連結のブロック |
煉瓦原料: | セメント |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 1日あたりの5400 PC/ |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | 220V/240V/380V/415V/440V |
次元(L*W*H): | 4000x1500x2860mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
主要な振動形態: | 振動プラットホーム |
重量: | 9.6T |
周期の形成: | 20~22s |
刺激力: | 50kn |
色: | 顧客の要求に従って |
キャリッジ サイズ: | 680*550*30mm |
振動頻度: | 4500r/min |
製品名: | 自動煉瓦作成機械 |
製品タイプ: | 煉瓦生産設備 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン |
証明: | ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO9001 |
パッケージの詳細: | 海の交通機関のために裸のパッキングまたは適した |
---|---|
供給の能力: | 1800組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、型の変更によって機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックはCurbstoneのブロック機械を、作る連結のブロック1台の機械完全に作り出すことができる |
煉瓦原料: | beton |
処理: | 煉瓦生産ライン |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 10800のpcs/10時間 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | 220V/240V/380V/415V/440V |
次元(L*W*H): | 4120x1620x2900mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
重量(KG): | 4600のkg |
製品名: | 自動煉瓦作成機械 |
製品タイプ: | 総自動煉瓦作成機械 |
6Pcs/mould: | 400x200x200空のブロック |
型: | カスタマイズされた型 |
ミキサー モデル: | JS500 |
ワーカー: | 3-4労働者 |
機械タイプ: | 機械を作るフル オートの煉瓦ブロック |
ブロックタイプ: | 空の具体的な煉瓦機械 |
パレット サイズ: | 900x700x30mm |
形成周期: | 1520年代 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン、マレーシア、アルジェリア、スリランカ、南アフリカ共和国、カザフスタン、ウズベキスタン |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | JS500 |
パッケージの詳細: | 海の交通機関のために適した |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 煉瓦の生産のための月装置 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械を作る連結のブロック |
煉瓦原料: | セメント |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 24000 PC/転位 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | 220V/240V/380V/415V/440V |
次元(L*W*H): | 9600x1600x2700mm |
保証: | 受け取られるの後の1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
形成周期: | 15s-25s |
刺激力: | 120KN |
パレット サイズ: | 1200*900*30mm |
油圧装置の評価される圧力: | 18 Mpa |
製品名: | 機械を作るQT10-15ブロック |
ブロックタイプ: | 空の具体的な煉瓦機械 |
色: | 青 |
製品タイプ: | 煉瓦生産設備 |
10Pcs/mould: | 400x200x200空のブロック |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン |
証明: | ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO9001 |
パッケージの詳細: | 海の交通機関のためにまたはあなたのrequstとして適した |
---|---|
供給の能力: | 3300組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、型の変更によって機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックはCurbstoneのブロック機械を、作る連結のブロック1台の機械完全に作り出すことができる |
煉瓦原料: | コンクリート |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 24000 pcs/8hours |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | 220V/240V/380V/415V/440V |
次元(L*W*H): | 9600x1600x2700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
重量(KG): | 13500 KG |
油圧装置の評価される圧力: | 25 Mpa |
振動方法: | 振動プラットホーム |
製品名: | 自動煉瓦作成機械 |
製品タイプ: | 総自動煉瓦作成機械 |
型: | カスタマイズされた型 |
機械タイプ: | 機械を作るフル オートの煉瓦ブロック |
形成周期: | 1520年代 |
パレット サイズ: | 1200x900x30mm |
ブロック サイズ: | 9inch/8inch/6inch/4インチ |
ミキサー モデル: | JS750 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | JS750 |
パッケージの詳細: | 海の交通機関のためにまたはあなたのrequstとして適した |
---|---|
供給の能力: | 3300組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、型の変更によって機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックはCurbstoneのブロック機械を、作る連結のブロック1台の機械完全に作り出すことができる |
煉瓦原料: | コンクリート |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 24000 pcs/8hours |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | 220V/240V/380V/415V/440V |
次元(L*W*H): | 9600x1600x2700mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
重量(KG): | 13500 KG |
油圧装置の評価される圧力: | 25 Mpa |
振動方法: | 振動プラットホーム |
製品名: | 自動煉瓦作成機械 |
製品タイプ: | 総自動煉瓦作成機械 |
型: | カスタマイズされた型 |
機械タイプ: | 機械を作るフル オートの煉瓦ブロック |
形成周期: | 1520年代 |
パレット サイズ: | 1200x900x30mm |
ブロック サイズ: | 9inch/8inch/6inch/4インチ |
プロダクト キーワード: | 機械を作る油圧出版物の連結のブロック |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO9001 |
パッケージの詳細: | 海の交通機関のためにまたはあなたのrequstとして適した |
---|---|
供給の能力: | 3300組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、フィリピン、バングラデシュ、カザフスタン、マレーシア |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械を作る連結のブロック |
煉瓦原料: | 具体的なセメント |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 1日(10hours)あたりの7500 PC |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | あなたの必要性に従って |
次元(L*W*H): | 7100*1600*2610 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | 自動具体的な作成機械 |
パレット サイズ: | 900x550x30mm |
モデル: | QTY4-15 |
形成周期: | 1520年代 |
次元: | 4300x1500x2900mm |
評価される力: | 16MPa |
製品タイプ: | 総自動煉瓦作成機械 |
色: | 顧客の要求 |
ワーカー: | 3-4労働者 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、フィリピン、マレーシア、バングラデシュ、カザフスタン |
証明: | ISO/BOC/SGS |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO/BOC/SGS |
モデル番号: | QTY4-15 |
パッケージの詳細: | 木箱かプラスチックによって詰められる。20/40HQ容器。機械類の煉瓦作成機械を作るブロック機械ブロック |
---|---|
供給の能力: | 400の単位/単位每の 月の自動空のセメントの煉瓦メーカー機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械を作る連結のブロック |
煉瓦原料: | フライ アッシュ |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 電気 |
自動: | いいえ |
生産能力(Pieces/8時間): | 4480 pcs/8hours |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | あなたの必要性に従って |
次元(L*W*H): | 2050*1660*1900 |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
モデル: | QT4-26 |
キャリッジ サイズ: | 850*550*30mm |
主要な振動形態: | 振動プラットホーム |
周期の形成: | 25~30s |
振動頻度: | 4500r/min |
重量: | 4.6T |
移動方法: | 自動的に移動 |
色: | 顧客の要求に従って |
製品名: | 機械を作る手動ブロック |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン |
証明: | ISO/BOC/SGS |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO/BOC/SGS |
モデル番号: | QT4-26 |
パッケージの詳細: | すべての部品は1つの40高い容器で包まれる |
---|---|
供給の能力: | 10の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械を作る連結のブロック |
煉瓦原料: | フライ アッシュ、セメント |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 電気の振動 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 4480 pcs/8hours |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | あなたの必要性に従って |
次元(L*W*H): | 2050*1660*1900 |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、ギヤ、モーター、軸受け、変速機 |
重量(KG): | 5000のKG |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
キャリッジ サイズ: | 850*550*30mm |
主要な振動形態: | 振動プラットホーム |
周期の形成: | 25~30s |
振動頻度: | 4500r/min |
移動方法: | 自動的に移動 |
色: | 顧客の要求に従って |
製品名: | 機械を作る手動ブロック |
機械タイプ: | 機械を作る半自動煉瓦ブロック |
製品タイプ: | 煉瓦生産設備 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン |
証明: | ISO/BOC/SGS |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO/BOC/SGS |
パッケージの詳細: | すべての部品は1つの40高い容器で包まれる |
---|---|
供給の能力: | 10の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、農場、家の使用、小売り、構造works |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン |
条件: | 新しい |
タイプ: | 機械を、機械を作る舗装する作る、ブロックを機械を空のブロックCurbstoneのブロック機械、他作る連結のブロック |
煉瓦原料: | セメント |
処理: | 煉瓦成形機 |
方法: | 油圧圧力 |
自動: | はい |
生産能力(Pieces/8時間): | 1日あたりの5400 PC/ |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Dongfeng |
電圧: | 220V/240V/380V/415V/440V |
次元(L*W*H): | 4000x1500x2860mm |
保証: | 一年、一年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
煉瓦サイズ: | 400*100*200 mm、400*120*200 mm、200*100*60 mm、300*150*100 mm、400*150*200 mm、240*115*90 mm、200*200*60 m |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCの圧力容器、エンジン、ギヤ、モーター、ポンプ、軸受け、変速機 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
形成方法: | 油圧押すことおよびプラットホームの振動 |
重量: | 9.6T |
振動加速: | 10-15g |
周期の形成: | 20~22s |
刺激力: | 50kn |
色: | 顧客の要求に従って |
キャリッジ サイズ: | 680*550*30mm |
振動頻度: | 4500r/min |
製品タイプ: | 総自動煉瓦作成機械 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | フィリピン |
証明: | ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Dongfeng |
証明: | ISO9001 |
パッケージの詳細: | 海の交通機関のために裸のパッキングまたは適した |
---|---|
供給の能力: | 1800組のセット/セット每の 機械を形作るブロックを舗装する年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller